Un estudio desvela qué actores han tenido más sexo en el cine
La crítica de cine Carrie Wittmer ha realizado una investigación para descubrir qué actores han tenido las carreras más sexuales. Ha analizado las películas que han protagonizado los 30 hombres más famosos de Hollywood, como Keanu Reeves, Robert Pattinson, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Ben Affleck.
La revista People nombró a Idris Elba como uno de los hombres más sexys de 2018, sin embargo el actor no es de los que más escenas sexuales ha protagonizado. Lo mismo ocurre con Oscar Isaac, Jake Gyllenhaal o Chris Hemsworth, considerados unos símbolos sexuales aunque los personajes que interpretan normalmente son asexuales.
La crítica de cine Carrie Wittmer ha realizado un estudio para descubrir qué actores son los que han protagonizado más escenas de sexo en el cine. La investigación la ha realizado mirando las películas que han participado los 30 hombres más famosos de Hollywood en 2020, que son los que representan más la industria del cine.
Una de las primeras conclusiones a las que ha llegado es que "Cuántas más películas comerciales tenga un actor, menos escenas de sexo tendrá".
Durante el estudio, la crítica de cine ha cronometrado 128 escenas sexuales, en las que solamente consideró válidas aquellos encuentros consensuados. Además, únicamente contaba como escena de sexo aquellas en las que había un coito visible o se sugería una penetración, las que se mantiene una relación sexual fuera de cámara pero se escucha la acción y el sexo oral. Por otro lado, la masturbación no forma parte de este tipo de escenas que se han analizado.
Los resultados de esta investigación indican que Keanu Reeves es el actor que ha protagonizado más películas con escenas de sexo, en concreto ha hecho 568,92 segundos de sexo ante la cámara. El segundo en este ranking es Robert Pattinson, que ha hecho 410,95 segundos de escenas sexuales, aunque ha rodado solamente 8 películas en las que hay escenas picantes, dos menos que Jake Gyllenhaal, que ha participado en 10 escenas de sexo pero suma menos segundos de sexo en pantalla: 404,51.
ACTORES QUE MÁS SEXO HAN TENIDO EN EL CINE
Según los segundos de escenas de sexo:
1. Keanu Reeves: 568,92 segundos de escenas sexuales | 50 películas en total, de las cuales 12 son películas con sexo
2. Robert Pattinson: 410,95 segundos de escenas sexuales | 22 películas en total, de las cuales 8 son películas con sexo
3. Jake Gyllenhaal: 404,51 segundos de escenas sexuales | 33 películas en total, de las cuales 10 son películas con sexo
4. Brad Pitt: 392,07 segundos de escenas sexuales | 39 películas en total, de las cuales 8 son películas con sexo
5. Robert Downey Jr.: 337,14 segundos de escenas sexuales | 53 películas en total, de las cuales 5 son películas con sexo
6. Mark Wahlberg: 320,26 segundos de escenas sexuales | 42 películas en total, de las cuales 6 son películas con sexo
7. Leonardo DiCaprio: 260,62 segundos de escenas sexuales | 26 películas en total, de las cuales 5 son películas con sexo
8. Ben Affleck: 184 segundos de escenas sexuales | 40 películas en total, de las cuales 6 son películas con sexo
9. Tom Cruise: 176 segundos de escenas sexuales | 38 películas en total, de las cuales 7 son películas con sexo
10. Timothée Chalamet: 162,33 segundos de escenas sexuales | 10 películas en total, de las cuales 5 son películas con sexo
11. Bradley Cooper: 151,7 segundos de escenas sexuales | 26 películas en total, de las cuales 6 son películas con sexo
12. Chris Evans: 135 segundos de escenas sexuales | 24 películas en total, de las cuales 3 son películas con sexo
13. Denzel Washington: 128,46 segundos de escenas sexuales | 44 películas en total, de las cuales 5 son películas con sexo
14. Adam Sandler: 97 segundos de escenas sexuales | 35 películas en total, de las cuales 4 son películas con sexo
15. Chris Hemsworth: 88,23 segundos de escenas sexuales | 22 películas en total, de las cuales 3 son películas con sexo
16. Oscar Isaac: 69,3 segundos de escenas sexuales | 23 películas en total, de las cuales 2 son películas con sexo
17. Paul Rudd: 68,48 segundos de escenas sexuales | 37 películas en total, de las cuales 4 son películas con sexo
18. Idris Elba: 60,6 segundos de escenas sexuales | 26 películas en total, de las cuales 1 son películas con sexo
19. Tom Hanks: 50 segundos de escenas sexuales | 46 películas en total, de las cuales 1 son películas con sexo
20. Vin Diesel: 45,66 segundos de escenas sexuales | 22 películas en total, de las cuales 4 son películas con sexo
21. Matt Damon: 43,06 segundos de escenas sexuales | 43 películas en total, de las cuales 4 son películas con sexo
22. Will Smith: 36 segundos de escenas sexuales | 28 películas en total, de las cuales 3 son películas con sexo
23. Dwayne Johnson: 20 segundos de escenas sexuales | 27 películas en total, de las cuales 1 son películas con sexo
24. Michael B. Jordan: 14,93 segundos de escenas sexuales | 8 películas en total, de las cuales 1 son películas con sexo
25. Tom Hardy: 13,1 segundos de escenas sexuales | 24 películas en total, de las cuales 1 son películas con sexo
26. John Boyega: ningún segundo de escena según en 8 películas, ninguna de ellas son con sexo.
27. Adam Driver: ha trabajado en 16 películas, pero ninguna de ellas son con sexo y, por lo tanto, no ha protagonizado ningún segundo sexual.
28. Mahershala Ali: tampoco ha hecho ninguna escena de sexo en las 9 últimas películas.